Hangzhou Qingqi Debu Perlindungan Lingkungan Technology Co., Ltd.
Produk Utama:
Jalan Golf No.166, Jalan Yinhu, Kacamatan Fuyang, Kota Hangzhou, Propinsi Zhejiang
86-13396719839、86-17816879390、+8615824118812
luojun_ty6c@qqcheatingcable.com
DBR {49057} | GBR {49}5917 | ||
Kakuatan sadia {49}5917 | {9310146 }10180} 1072012} 100,30101} 10}} ) {4909101 } | {9909141} {1172101} ºC) | {99101} {11901} {11901 132} ºC ) |
Tegangan suplai diidinan {9} {901} | { 9310146} AC220-380V | { 9310146} AC220-380V | { 9310146} AC220-380V |
Suhu pangropéa maksimum {915} | 4909101} | 85 9ºC4 {9}10°C4} 9101} { 0579951} | 09101} { 0579951} |
Suhu paparan maksimum {9151} {9151} 9310146 4909101} | 130 130 | 160 160 4909101 | |
Suhu luhur terus-terusan sareng gagalna kakuatan {91} 9310146 4909101} | 130 130 | 160 160 4909101 | |
Kakuatan kontinyu dina | 65 ºC {49091091} {91} {0}C {91} {0} 0579951} | 85 ºC/105ºC {905ºC ºC/105ºC {905ºC {4}90910 9101} | 110 ºC/135ºC {9}1004 09101} |
Purging intermittent.nalika listrik pareum {05795} | 65 ºC {49091091} {91} {0}C {91} {0} 0579951} | 85 ºC/105ºC {905ºC ºC/105ºC {905ºC {4}90910 9101} | 110 ºC/135ºC {9}1004 09101} |
Suhu instalasi minimum {915} | 4909101} {0579951 } | 4909101} {0579951 } | 4909101} {0579951 } |
Jari-jari ngagulung minimum {4910101} {49091091} | ≥ ≥ 4} 909 kali 1} { 0579951} | ≥ ≥ 4} 909 kali 1} { 0579951} | ≥ ≥ 4} 909 kali 1} { 0579951} |
Lebar Dina 20 Lebarna Dina 20 909 01} { 0579951} | |||
Desain dasar kaayaan ajeg {49091091} {941} {91} | T4 {49} | T4 {49} | T4 {49} |
Tim téknis Hangzhou Qingqi Dust Environmental Protection Technology Co., Ltd. nyaéta perusahaan anu khusus dina panalungtikan sareng pamekaran, produksi, penjualan, jasa, operasi sareng perawatan bahan pemanasan listrik sareng sistem analisa. Pausahaan salawasna taat kana strategi ngembangkeun ngembangkeun sarta inovasi sarta pinuh ngandelkeun SDM. Kaunggulan, nyadiakeun konsumén jeung efisiensi tinggi, reliabiliti tinggi, jeung solusi sistem analisis ongkos-éféktif. Dumasar kana industri anyar sareng téknologi anyar sareng Rencana Pangwangunan Nasional Lima Taun ka-13, perusahaan parantos suksés ngembangkeun produk sareng komponén énggal anu cerdas, dipercaya sareng biaya-éféktif saatos taun-taun akumulasi pangalaman sareng pamekaran inovatif, anu tiasa dianggo sacara lega dina metallurgy. jeung bahan wangunan. , industri kimia, minyak bumi, pembangkit listrik, panyalindungan lingkungan, médis sarta widang lianna.
Pausahaan boga loba nasabah, utamana kaasup sumber polusi domestik jeung asing online monitoring / analisis prosés integrators sistem, agén, panyadia operasi jeung pangropéa, pabrik instrumen, pembangkit listrik termal, pabrik pengolahan limbah, pabrik kimia, pabrik baja , jsb Pausahaan bisa nyadiakeun konsumén jeung alat analitik pisan ongkos-éféktif, modul analisis, komponén pretreatment, CEMS solusi lengkep, analisis kualitas cai solusi lengkep, prosés industri solusi lengkep jeung produk lianna. Produkna tiasa OEM, sareng éta ogé nyayogikeun jasa ODM, operasi sareng perawatan.